numele produsului | SUS 329J3L / DP8 Super Duplex Oțel inoxidabil DIN931 Bolț hexagonal pe jumătate filetat |
Material | SUS 329J3L / DP8 Super Duplex |
mărimea | M1.6 - M72 |
Suprafaţă | Luminos |
Detaliile impachetarii | Cutii de carton + placaj De asemenea, pot fi ambalate ca cerințe ale clienților. |
Livrare | În termen de 15 zile |
OEM / ODM | Disponibil |
Probă | Disponibil, la 3-5 zile de la primirea plății |
DIMENSIUNEA DIN931 HEX BOLT | ||||||||||
d | P (Mm) | b (Mm) | ds (Mm)
| K (Mm)
| S (Mm) | |||||
L≤125 | 125 200 | min | max | min | max | min | max | | ||
M1.6 | 0.35 | 9 | 15 | 28 | 1.35 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 2.9 | 3.2 |
M2 | 0.4 | 10 | 16 | 29 | 1.75 | 2 | 1.2 | 1.6 | 3.7 | 4 |
M2.5 | 0.45 | 11 | 17 | 30 | 2.25 | 2.5 | 1.5 | 1.9 | 4.7 | 5 |
M3 | 0.5 | 12 | 18 | 31 | 2.75 | 3 | 1.8 | 2.2 | 5.2 | 5.5 |
M3.5 | 0.6 | 13 | 19 | 32 | 3.2 | 3.5 | 2.2 | 2.6 | 5.7 | 6 |
M4 | 0.7 | 14 | 20 | 33 | 3.7 | 4 | 2.6 | 3 | 6.64 | 7 |
M5 | 0.8 | 16 | 22 | 35 | 4.7 | 5 | 2.76 | 3.24 | 7.64 | 8 |
M6 | 1 | 18 | 24 | 37 | 5.7 | 6 | 3.76 | 4.24 | 9.64 | 10 |
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 7.64 | 8 | 5.06 | 5.54 | 12.57 | 13 |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 9.64 | 10 | 6.11 | 6.69 | 15.57 | 16 |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 11.57 | 12 | 7.21 | 7.79 | 17.57 | 18 |
M14 | 2 | 34 | 40 | 53 | 13.57 | 14 | 8.51 | 9.09 | 20.16 | 21 |
M16 | 2 | 38 | 44 | 57 | 15.57 | 16 | 9.71 | 10.29 | 23.16 | 24 |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 17.57 | 18 | 11.15 | 11.85 | 26.16 | 27 |
M20 | 2.5 | 46 | 52 | 65 | 19.48 | 20 | 12.15 | 12.85 | 29.16 | 30 |
M22 | 2.5 | 50 | 56 | 69 | 21.48 | 22 | 13.65 | 14.35 | 33 | 34 |
M24 | 3 | 54 | 60 | 73 | 23.48 | 24 | 14.65 | 15.35 | 35 | 36 |
M27 | 3 | 60 | 66 | 79 | 26.48 | 27 | 16.65 | 17.35 | 40 | 41 |
M30 | 3.5 | 66 | 72 | 85 | 29.48 | 30 | 18.28 | 19.12 | 45 | 46 |
M33 | 3.5 | 78 | 91 | 32.38 | 33 | 20.58 | 21.42 | 49 | 50 | |
M36 | 4 | 84 | 97 | 35.38 | 36 | 22.08 | 22.92 | 53.8 | 55 | |
M39 | 4 | 90 | 103 | 38.38 | 39 | 24.58 | 25.42 | 58.8 | 60 | |
M42 | 4.5 | 96 | 109 | 41.38 | 42 | 25.58 | 26.42 | 63.1 | 65 | |
M45 | 4.5 | 102 | 115 | 44.38 | 45 | 27.58 | 28.42 | 68.1 | 70 | |
M48 | 5 | 108 | 121 | 47.38 | 48 | 29.58 | 30.42 | 73.1 | 75 | |
M52 | 5 | 116 | 129 | 51.26 | 52 | 32.5 | 33.5 | 78.1 | 80 | |
M56 | 5.5 | 137 | 55.26 | 56 | 34.5 | 35.5 | 82.8 | 85 | ||
M60 | 5.5 | 145 | 59.26 | 60 | 37.5 | 38.5 | 87.8 | 90 |
FRUMOS
Suprafața strălucitoare a oțelului inoxidabil se poate menține
10-20 de ani
DURABIL
Oțelul inoxidabil este un fel de material rezistent
bune proprietăți anticorozive și anti-rugină
FĂRĂ POLUARE
Oțelul inoxidabil nu eliberează substanțe toxice,
este într-adevăr ecologic și netoxic
Detalii rapide
Locul de origine: Jiangsu, China (continental)
Nume de marcă: QFC, HPF
Standard: DIN
Denumire produs: SUS 329J3L / DP8 Super Duplex DIN931 Bolț hexagonal pe jumătate filetată
Material: SUS329J3L / DP8
Livrare: 5-15 zile
Termen comercial: FOB, CFR, CIF
Plata: TT, LC,
Port de încărcare: port Shanghai, China
Suprafață: luminos
Dimensiune: M1.6-M72
Certificat: ISO, SGS, BV
Ambalare: Carton